金山東路(部隊-解放南路)排水改造工程工后道路恢復工程
評標結果公示
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,徐州市市政管理中心的金山東路(部隊-解放南路)排水改造工程工后道路恢復工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
1.中標候選人情況:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 江蘇朝乾環境工程有限公司 | 江蘇立弘建筑工程有限公司 | 江蘇綠佳建設集團有限公司 | |
投標報價(元) | 3488215.74 | 3488220.14 | 3488246.22 | |
項目負責人 | 潘聰 | 單昌鑫 | 李娜 | |
暫估價(萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
二、資格后審不合格名單及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
三、廢標及原因:
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | -- | -- |
四、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
五、所有投標人得分匯總表:
序號 | 投標單位 | 投標報價 | 投標報價得分 | 合計得分 |
1 | 江蘇朝乾環境工程有限公司 | 3488215.74 元 | 95.27 | 1 |
2 | 江蘇立弘建筑工程有限公司 | 3488220.14 元 | 95.27 | 2 |
3 | 江蘇綠佳建設集團有限公司 | 3488246.22 元 | 95.27 | 3 |
4 | 江蘇久誠建設集團有限公司 | 3488263.29 元 | 95.27 | 4 |
5 | 徐州市名金建設工程有限公司 | 3488290.63 元 | 95.27 | 5 |
6 | 淮安龍瑞建設有限公司 | 3488367.14 元 | 95.26 | 6 |
7 | 江蘇彭呇建設工程有限公司 | 3488378.73 元 | 95.26 | 7 |
8 | 江蘇中盎建設科技有限公司 | 3488415.00 元 | 95.26 | 8 |
9 | 江蘇聚帝建設工程有限公司 | 3488462.43 元 | 95.26 | 9 |
10 | 徐州澤鴻建筑工程有限公司 | 3488467.23 元 | 95.26 | 10 |
11 | 連云港萊昂建設工程有限公司 | 3488490.62 元 | 95.26 | 11 |
12 | 徐州天驕建設工程有限公司 | 3488510.88 元 | 95.26 | 12 |
13 | 徐州鼎泰市政工程有限公司 | 3488546.13 元 | 95.26 | 13 |
14 | 漢鴻建設(許昌)有限公司 | 3488563.98 元 | 95.26 | 14 |
15 | 江蘇春慶國建筑工程有限公司 | 3488629.82 元 | 95.26 | 15 |
擬確定中標人:江蘇朝乾環境工程有限公司
六、備注:
本評標結果公示期自2024年9月13日起,至2024年9月18日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。
招標人:徐州市市政管理中心
日期:2024年9月12日