江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):E3205810149104161002001
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常熟市蘇衡通管網(wǎng)有限公司的常熟市生活污水收集系統(tǒng)完善工程(一期)-八字橋至洪洞廠污水轉(zhuǎn)輸系統(tǒng)工程監(jiān)理的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下::
1、中標(biāo)候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) | 179.08 | 179.07 | 179.08 |
項(xiàng)目總監(jiān) | 陳云清 | 陳于明 | 董江 |
保證金繳納 情況 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | - | - | - | - | - |
昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | - | - | - | - | - |
蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | - | - | - | - | - |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 常熟市農(nóng)村生活污水治理工程—2019年度辛莊鎮(zhèn)污水治理監(jiān)理工程 | 常熟市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 2019.10.25 | 130.44 |
昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 吳淞江流域綜合整治一期工程監(jiān)理A標(biāo)項(xiàng)目 | 昆山市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 2018.4.3 | 707.02 |
蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 | 常熟市農(nóng)村生活污水治理工程一2019年度碧溪新區(qū)污水治理監(jiān)理工程(公轉(zhuǎn)直) | 常熟市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 2019.11.25 | 94.46 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目總監(jiān)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 常熟市農(nóng)村生活污水治理工程—2019年度辛莊鎮(zhèn)污水治理監(jiān)理工程 | 常熟市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 2019.10.25 | 130.44 |
昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 正儀污水處理廠擴(kuò)建工程(一期)監(jiān)理 | 昆山市正儀琨澄水質(zhì)凈化有限公司 | 2021.5.25 | 178.59 |
蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 | 常熟市農(nóng)村生活污水治理工程一2019年度碧溪新區(qū)污水治理監(jiān)理工程(公轉(zhuǎn)直) | 常熟市水務(wù)投資發(fā)展有限公司 | 2019.11.25 | 94.46 |
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 得分 |
- | - | - | - | - | - | - |
2.2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 重慶釣魚城建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 | 投標(biāo)文件中監(jiān)理大綱篇幅超過30頁。 |
4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.20 | 9.90 | 10.30 | 10.50 | 10.30 |
2 | 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 | 9.30 | 9.20 | 10.10 | 10.30 | 9.70 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 9.00 | 9.20 | 9.30 | 10.60 | 10.00 |
4 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 9.40 | 9.80 | 9.60 | 10.50 | 10.30 |
5 | 常熟市大通市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 9.60 | 9.30 | 9.50 | 10.40 | 9.90 |
6 | 江蘇常誠建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 10.20 | 9.80 |
6、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu) | 擬投入現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、檢測(cè)儀器等 | 類似工程業(yè)績(jī) | 監(jiān)理大綱 | 蘇州市建筑業(yè)企業(yè)投標(biāo)行為考評(píng) | 監(jiān)理服務(wù)收費(fèi) | 合計(jì)得分 |
1 | 常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 18.00 | 4.00 | 8.00 | 10.17 | 0.00 | 58.00 | 98.17 |
2 | 蘇州三聯(lián)建設(shè)顧問有限公司 | 18.00 | 4.00 | 8.00 | 9.70 | 0.00 | 58.00 | 97.70 |
3 | 江蘇華盛工程咨詢股份有限公司 | 18.00 | 4.00 | 8.00 | 9.50 | -0.20 | 58.00 | 97.30 |
4 | 昆山市中建項(xiàng)目管理有限公司 | 18.00 | 4.00 | 8.00 | 9.90 | 0.00 | 58.00 | 97.90 |
5 | 常熟市大通市政建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 17.50 | 4.00 | 8.00 | 9.67 | 0.00 | 58.00 | 97.17 |
6 | 江蘇常誠建筑咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 14.00 | 3.00 | 4.00 | 9.72 | 0.00 | 58.00 | 88.72 |
7、擬確定中標(biāo)人:常熟市誠信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司
8、備注:招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
中標(biāo)候選人公示期自2024/9/12起,至2024/9/18止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述中標(biāo)候選人有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)中標(biāo)候選人沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
建設(shè)單位:常熟市蘇衡通管網(wǎng)有限公司
招標(biāo)人:常熟市蘇衡通管網(wǎng)有限公司
代理單位:常熟市永拓工程咨詢有限公司
日期:2024/9/12