国产97人人超碰CAOPOREN,韩国和日本免费不卡在线V,亚洲AV成人精品日韩一区,亚洲精品无码久久久久久牛牛影视

2024年度江蘇省宿遷市湖濱新區(qū)井頭街道高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)中標候選人公示

信息發(fā)布時間:2024-09-11 18:17:16 來源:宿遷市公共資源電子交易平臺 閱讀次數(shù): 【我要打印】 【關(guān)閉】
江蘇省工程建設(shè)項目評標結(jié)果公示
 
編號:E3213010313108486001001
 
    根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,宿遷市湖濱新區(qū)井頭街道辦事處2024年度江蘇省宿遷市湖濱新區(qū)井頭街道高標準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目(財政補助)的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
 
    1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 中水京林建設(shè)有限公司 投標報價(元) 10664987.850000
項目負責(zé)人 侯宏強
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標候選人 單位名稱 河南九一建設(shè)工程有限公司 投標報價(元) 10612754.140000
項目負責(zé)人 許強
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標候選人 單位名稱 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 投標報價(元) 10691999.140000
項目負責(zé)人 劉小忠
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 安徽省匯弘建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(履約保證金、農(nóng)民工承諾書未蓋章)
2 常州聚源建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(動態(tài)核查不合格)
3 河南省鵬志建筑工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(未按招標文件要求提供安全生產(chǎn)考核A、C類證書)
4 河南文水水電工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(A證不符合)
5 江蘇超翔建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(AC證不合格)
6 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(未按招標文件要求提供安全生產(chǎn)考核A、C類證書;)
7 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(無AC證書)
8 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金信用承諾主體名稱錯誤;)
9 江蘇豐拓建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的; (投標保證金信用承諾主體名稱錯誤);
10 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(履約保證金承諾、農(nóng)民工保證金承諾未蓋章)
11 江蘇乾祺建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(A\C證書不符合要求)
12 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金信用承諾主體名稱錯誤;)
13 江蘇鄴能建設(shè)工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(無AC證)
14 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;(投標保證金信用承諾主體名稱錯誤;)
15 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 未按招標文件要求提供投標保證金的;投標保證金信用承諾主體名稱錯誤;
16 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(A、C證書過期)
17 中翀建設(shè)有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(C證過期)
18 中人建設(shè)集團第一工程有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(無AC證書)
19 卓成建設(shè)集團有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求的;(C證過期)

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設(shè)計 綜合標評審 其他評審 得分
1 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 11291263.990000 96.42 -- -- 0.0 96.42
2 安徽華航水利工程有限公司 11297089.350000 96.39 -- -- 0.0 96.39
3 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 11188799.280000 97.0 -- -- 0.0 97.00
4 安徽雙宇建筑工程有限公司 11501671.030000 95.24 -- -- 0.0 95.24
5 安徽蘇源路橋工程有限公司 10944754.260000 98.37 -- -- 0.0 98.37
6 安徽皖宏建筑工程有限公司 11513036.680000 95.17 -- -- 0.0 95.17
7 百鯨建設(shè)集團有限公司 10488215.170000 99.21 -- -- 0.0 99.21
8 常州市神州建設(shè)有限公司 11126023.310000 97.35 -- -- 0.0 97.35
9 成盛建設(shè)集團有限公司 11341349.370000 96.14 -- -- 0.0 96.14
10 福航建工有限公司 10860749.130000 98.84 -- -- 0.0 98.84
11 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 11271149.460000 96.53 -- -- 0.0 96.53
12 福建省紅日水利水電工程有限公司 10974148.880000 98.21 -- -- 0.0 98.21
13 福建省五洲建設(shè)集團有限公司 10833884.380000 99.0 -- -- 0.0 99.00
14 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 11105167.280000 97.47 -- -- 0.0 97.47
15 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 11031402.620000 97.88 -- -- 0.0 97.88
16 廣德潤和建設(shè)有限公司 11805073.930000 93.53 -- -- 0.0 93.53
17 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 11797649.080000 93.57 -- -- 0.0 93.57
18 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 11086739.110000 97.57 -- -- 0.0 97.57
19 合肥東淼建設(shè)工程有限公司 11099834.330000 97.5 -- -- 0.0 97.50
20 河南長錦建設(shè)工程有限公司 11552544.420000 94.95 -- -- 0.0 94.95
21 河南基安建設(shè)集團有限公司 11558490.530000 94.92 -- -- 0.0 94.92
22 河南金鷹建設(shè)集團有限公司 10991698.830000 98.11 -- -- 0.0 98.11
23 河南九一建設(shè)工程有限公司 10612754.140000 99.8 -- -- 0.0 99.80
24 河南全雋建設(shè)工程有限公司 11478939.730000 95.36 -- -- 0.0 95.36
25 河南泉琳建設(shè)工程有限公司 10918799.070000 98.52 -- -- 0.0 98.52
26 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 11143844.110000 97.25 -- -- 0.0 97.25
27 河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 11450699.020000 95.52 -- -- 0.0 95.52
28 河南亞都水利工程有限公司 11296393.900000 96.39 -- -- 0.0 96.39
29 河南億圖建筑工程有限公司 11308888.000000 96.32 -- -- 0.0 96.32
30 河南澤洲建設(shè)有限公司 11208888.000000 96.88 -- -- 0.0 96.88
31 河南志鵬水利水電工程有限公司 11345804.090000 96.11 -- -- 0.0 96.11
32 河南治淮水利水電工程有限公司 10978851.170000 98.18 -- -- 0.0 98.18
33 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 11086199.110000 97.58 -- -- 0.0 97.58
34 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 10691999.140000 99.79 -- -- 0.0 99.79
35 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 11047045.080000 97.8 -- -- 0.0 97.80
36 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 12932998.900000 87.18 -- -- 0.0 87.18
37 淮安市江海建設(shè)有限公司 11184339.940000 97.02 -- -- 0.0 97.02
38 淮安市龍源水利工程有限公司 10956119.870000 98.31 -- -- 0.0 98.31
39 江蘇安安霖建設(shè)有限公司 11163000.560000 97.14 -- -- 0.0 97.14
40 江蘇北源建設(shè)有限公司 11307598.790000 96.33 -- -- 0.0 96.33
41 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 11233349.100000 96.75 -- -- 0.0 96.75
42 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 11549114.120000 94.97 -- -- 0.0 94.97
43 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 11513300.100000 95.17 -- -- 0.0 95.17
44 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 10990216.820000 98.12 -- -- 0.0 98.12
45 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 10854539.080000 98.88 -- -- 0.0 98.88
46 江蘇晨功建設(shè)工程有限公司 11535788.610000 95.04 -- -- 0.0 95.04
47 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 11901059.530000 92.99 -- -- 0.0 92.99
48 江蘇創(chuàng)興景電力科技有限公司 10956869.430000 98.3 -- -- 0.0 98.30
49 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 11348774.090000 96.1 -- -- 0.0 96.10
50 江蘇德匯建設(shè)有限公司 11107799.110000 97.45 -- -- 0.0 97.45
51 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 10802699.140000 99.17 -- -- 0.0 99.17
52 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 11564908.890000 94.88 -- -- 0.0 94.88
53 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 10736548.710000 99.54 -- -- 0.0 99.54
54 江蘇東升水務(wù)建設(shè)工程有限公司 12373801.160000 90.32 -- -- 0.0 90.32
55 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 10960919.120000 98.28 -- -- 0.0 98.28
56 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10866149.090000 98.81 -- -- 0.0 98.81
57 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 10939038.560000 98.4 -- -- 0.0 98.40
58 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 11354176.610000 96.07 -- -- 0.0 96.07
59 江蘇港川建筑工程有限公司 11041648.120000 97.83 -- -- 0.0 97.83
60 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 10887870.630000 98.69 -- -- 0.0 98.69
61 江蘇冠亞建設(shè)工程有限公司 10723319.140000 99.62 -- -- 0.0 99.62
62 江蘇國宏建設(shè)工程有限公司 10951199.120000 98.34 -- -- 0.0 98.34
63 江蘇國盛建設(shè)有限公司 11081142.010000 97.6 -- -- 0.0 97.60
64 江蘇國泰建設(shè)工程有限公司 11445299.980000 95.55 -- -- 0.0 95.55
65 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 11193523.980000 96.97 -- -- 0.0 96.97
66 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 11106719.430000 97.46 -- -- 0.0 97.46
67 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 11261699.090000 96.59 -- -- 0.0 96.59
68 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 11308274.070000 96.32 -- -- 0.0 96.32
69 江蘇合智建設(shè)工程有限公司 11126699.290000 97.35 -- -- 0.0 97.35
70 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 11404799.320000 95.78 -- -- 0.0 95.78
71 江蘇恒諾水利工程有限公司 11324353.500000 96.23 -- -- 0.0 96.23
72 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 11651849.580000 94.39 -- -- 0.0 94.39
73 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 11170033.810000 97.1 -- -- 0.0 97.10
74 江蘇華平市政工程有限公司 11455019.780000 95.5 -- -- 0.0 95.50
75 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 11673000.380000 94.27 -- -- 0.0 94.27
76 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 11058410.720000 97.73 -- -- 0.0 97.73
77 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 11312999.470000 96.3 -- -- 0.0 96.30
78 江蘇皇崗建設(shè)(集團)有限公司 11236046.130000 96.73 -- -- 0.0 96.73
79 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 10734793.790000 99.55 -- -- 0.0 99.55
80 江蘇江淮水利集團有限公司 11351372.540000 96.08 -- -- 0.0 96.08
81 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 11099699.750000 97.5 -- -- 0.0 97.50
82 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 11093623.960000 97.53 -- -- 0.0 97.53
83 江蘇金地復(fù)墾開發(fā)整理有限公司 11274358.270000 96.52 -- -- 0.0 96.52
84 江蘇金建建設(shè)集團有限公司 10980899.120000 98.17 -- -- 0.0 98.17
85 江蘇金啟建設(shè)有限公司 11391029.090000 95.86 -- -- 0.0 95.86
86 江蘇金葉子建筑工程有限公司 11334100.060000 96.18 -- -- 0.0 96.18
87 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 10394888.820000 98.78 -- -- 0.0 98.78
88 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 11126604.980000 97.35 -- -- 0.0 97.35
89 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 11297743.770000 96.38 -- -- 0.0 96.38
90 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 11808045.390000 93.51 -- -- 0.0 93.51
91 江蘇景辰建設(shè)有限公司 10895849.410000 98.65 -- -- 0.0 98.65
92 江蘇九壘建設(shè)有限公司 10999799.120000 98.06 -- -- 0.0 98.06
93 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 11400880.890000 95.8 -- -- 0.0 95.80
94 江蘇巨高建設(shè)有限公司 11444841.820000 95.56 -- -- 0.0 95.56
95 江蘇浚祺建設(shè)工程有限公司 10847499.880000 98.92 -- -- 0.0 98.92
96 江蘇開亮建設(shè)(集團)有限公司 11215124.010000 96.85 -- -- 0.0 96.85
97 江蘇科弘巖土工程有限公司 11240261.280000 96.71 -- -- 0.0 96.71
98 江蘇藍天水利建設(shè)有限公司 11053799.150000 97.76 -- -- 0.0 97.76
99 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 10885724.210000 98.7 -- -- 0.0 98.70
100 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 11625119.220000 94.54 -- -- 0.0 94.54
101 江蘇力翰建設(shè)有限公司 10886534.120000 98.7 -- -- 0.0 98.70
102 江蘇力基吉建設(shè)工程有限公司 10876560.430000 98.76 -- -- 0.0 98.76
103 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 11529944.000000 95.08 -- -- 0.0 95.08
104 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 10933388.580000 98.44 -- -- 0.0 98.44
105 江蘇良匠建設(shè)有限公司 11042054.130000 97.82 -- -- 0.0 97.82
106 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 11277898.720000 96.5 -- -- 0.0 96.50
107 江蘇龍巖建設(shè)工程有限公司 11285024.730000 96.46 -- -- 0.0 96.46
108 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 11169628.910000 97.11 -- -- 0.0 97.11
109 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 10770298.860000 99.35 -- -- 0.0 99.35
110 江蘇民生建設(shè)有限公司 11371048.920000 95.97 -- -- 0.0 95.97
111 江蘇名萃建設(shè)工程有限公司 10903949.970000 98.6 -- -- 0.0 98.60
112 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 11180699.110000 97.04 -- -- 0.0 97.04
113 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 11258999.080000 96.6 -- -- 0.0 96.60
114 江蘇銘昇建設(shè)有限公司 11351770.720000 96.08 -- -- 0.0 96.08
115 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 11524402.330000 95.11 -- -- 0.0 95.11
116 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 11054203.780000 97.76 -- -- 0.0 97.76
117 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 11419599.780000 95.7 -- -- 0.0 95.70
118 江蘇瑞成建設(shè)工程有限公司 11669172.570000 94.29 -- -- 0.0 94.29
119 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 10910657.150000 98.56 -- -- 0.0 98.56
120 江蘇三石宏盛集團建設(shè)有限公司 11236049.210000 96.73 -- -- 0.0 96.73
121 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 11287078.840000 96.44 -- -- 0.0 96.44
122 江蘇紹年建筑工程有限公司 11217530.090000 96.84 -- -- 0.0 96.84
123 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 10922022.600000 98.5 -- -- 0.0 98.50
124 江蘇晟禹水利工程有限公司 11274119.140000 96.52 -- -- 0.0 96.52
125 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 11638619.150000 94.46 -- -- 0.0 94.46
126 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 11740274.070000 93.89 -- -- 0.0 93.89
127 江蘇水盛建設(shè)有限公司 11456208.090000 95.49 -- -- 0.0 95.49
128 江蘇泗強建設(shè)有限公司 11069999.610000 97.67 -- -- 0.0 97.67
129 江蘇松宇建設(shè)有限公司 11285723.780000 96.45 -- -- 0.0 96.45
130 江蘇蘇之源水利建設(shè)集團有限公司 11542229.080000 95.01 -- -- 0.0 95.01
131 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 12102748.800000 91.85 -- -- 0.0 91.85
132 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 11353917.490000 96.07 -- -- 0.0 96.07
133 江蘇泰享建設(shè)有限公司 11014649.770000 97.98 -- -- 0.0 97.98
134 江蘇天航建設(shè)有限公司 11233079.530000 96.75 -- -- 0.0 96.75
135 江蘇霆朗建設(shè)有限公司 11787658.960000 93.63 -- -- 0.0 93.63
136 江蘇萬晙建設(shè)有限公司 11095643.740000 97.52 -- -- 0.0 97.52
137 江蘇萬源建設(shè)工程有限公司 11396159.250000 95.83 -- -- 0.0 95.83
138 江蘇威盾建設(shè)工程有限公司 11422111.490000 95.68 -- -- 0.0 95.68
139 江蘇祥泰水利科技有限公司 10886466.630000 98.7 -- -- 0.0 98.70
140 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 12384257.550000 90.27 -- -- 0.0 90.27
141 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 11940748.740000 92.76 -- -- 0.0 92.76
142 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 11531564.070000 95.07 -- -- 0.0 95.07
143 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 11228895.700000 96.77 -- -- 0.0 96.77
144 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 11204998.810000 96.91 -- -- 0.0 96.91
145 江蘇鑫慧達建設(shè)工程有限公司 11490305.290000 95.3 -- -- 0.0 95.30
146 江蘇鑫通項目管理有限公司 10580219.150000 99.65 -- -- 0.0 99.65
147 江蘇鑫遠博建設(shè)工程有限公司 11417200.470000 95.71 -- -- 0.0 95.71
148 江蘇億都建設(shè)有限公司 10930969.900000 98.45 -- -- 0.0 98.45
149 江蘇銀廈建設(shè)集團有限公司 11126699.110000 97.35 -- -- 0.0 97.35
150 江蘇胤達建設(shè)有限公司 11467573.780000 95.43 -- -- 0.0 95.43
151 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 11194798.290000 96.96 -- -- 0.0 96.96
152 江蘇又良建設(shè)有限公司 10967485.520000 98.24 -- -- 0.0 98.24
153 江蘇禹安建設(shè)工程有限公司 11183432.160000 97.03 -- -- 0.0 97.03
154 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 11206164.300000 96.9 -- -- 0.0 96.90
155 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 11035679.250000 97.86 -- -- 0.0 97.86
156 江蘇垣泰水利科技有限公司 11331186.290000 96.2 -- -- 0.0 96.20
157 江蘇造威建設(shè)有限公司 11151133.800000 97.21 -- -- 0.0 97.21
158 江蘇臻爍建工集團有限公司 11268448.940000 96.55 -- -- 0.0 96.55
159 江蘇洲彤市政工程有限公司 11080774.620000 97.61 -- -- 0.0 97.61
160 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 11974498.420000 92.57 -- -- 0.0 92.57
161 江西景觀建設(shè)集團有限公司 11420999.260000 95.69 -- -- 0.0 95.69
162 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 11339998.350000 96.15 -- -- 0.0 96.15
163 金工建設(shè)集團股份有限公司 10259999.110000 98.14 -- -- 0.0 98.14
164 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 11348369.070000 96.1 -- -- 0.0 96.10
165 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 11399382.140000 95.81 -- -- 0.0 95.81
166 邁闊建設(shè)有限公司 11103872.100000 97.48 -- -- 0.0 97.48
167 南京海恒建設(shè)工程有限公司 12335246.200000 90.54 -- -- 0.0 90.54
168 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 12807280.580000 87.88 -- -- 0.0 87.88
169 盤錦中建工程有限公司 10556665.820000 99.54 -- -- 0.0 99.54
170 沛縣水利機械化施工有限公司 11947499.260000 92.73 -- -- 0.0 92.73
171 如東縣第二水利建筑工程有限公司 11369926.150000 95.98 -- -- 0.0 95.98
172 山和工程集團有限公司 11410745.840000 95.75 -- -- 0.0 95.75
173 四川綿東路橋工程有限公司 11001582.470000 98.05 -- -- 0.0 98.05
174 四川森鑫佳建筑工程有限公司 10546199.300000 99.49 -- -- 0.0 99.49
175 四川晟朗煜建筑工程有限公司 11137970.050000 97.28 -- -- 0.0 97.28
176 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 11365283.150000 96.0 -- -- 0.0 96.00
177 宿遷廣達建設(shè)有限公司 11336083.690000 96.17 -- -- 0.0 96.17
178 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 11634299.070000 94.49 -- -- 0.0 94.49
179 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 11481479.130000 95.35 -- -- 0.0 95.35
180 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 11136149.020000 97.29 -- -- 0.0 97.29
181 偉恒建設(shè)工程有限公司 11268583.900000 96.55 -- -- 0.0 96.55
182 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 11582970.400000 94.78 -- -- 0.0 94.78
183 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 11149335.910000 97.22 -- -- 0.0 97.22
184 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 10987648.900000 98.13 -- -- 0.0 98.13
185 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 11262992.330000 96.58 -- -- 0.0 96.58
186 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 11115238.430000 97.41 -- -- 0.0 97.41
187 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 11012948.350000 97.99 -- -- 0.0 97.99
188 宜興市河海建設(shè)工程有限公司 11407497.710000 95.77 -- -- 0.0 95.77
189 元潤建設(shè)工程有限公司 10885049.440000 98.71 -- -- 0.0 98.71
190 正航水利集團有限公司 11175380.620000 97.07 -- -- 0.0 97.07
191 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 11356199.550000 96.05 -- -- 0.0 96.05
192 中恒太鴻建設(shè)有限公司 11092507.220000 97.54 -- -- 0.0 97.54
193 中湖城建(常熟)集團有限公司 11074064.010000 97.64 -- -- 0.0 97.64
194 中際遠宏(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 10960648.500000 98.28 -- -- 0.0 98.28
195 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 10793723.330000 99.22 -- -- 0.0 99.22
196 中勝嘉錦建設(shè)集團有限公司 11155319.290000 97.19 -- -- 0.0 97.19
197 中水京林建設(shè)有限公司 10664987.850000 99.95 -- -- 0.0 99.95
198 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 11140469.220000 97.27 -- -- 0.0 97.27
199 中祥豫安建設(shè)有限公司 11386304.610000 95.89 -- -- 0.0 95.89
200 中悅宏揚建設(shè)集團有限公司 11251626.050000 96.64 -- -- 0.0 96.64
201 中嶄建設(shè)有限公司 11547133.640000 94.98 -- -- 0.0 94.98
202 中筑科建工程有限公司 11308455.630000 96.32 -- -- 0.0 96.32

    6、擬確定中標人:中水京林建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評標結(jié)果公示期自2024-09-11起,至2024-09-14止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
 
 
招標人:宿遷市湖濱新區(qū)井頭街道辦事處
日期:2024-09-11