2024年度江蘇省南京江北新區長蘆街道濱江片高標準農田建設項目施工中標候選人公示第1次公示166821
信息發布時間:2024-09-11 10:00:25
來源:南京云平臺
閱讀次數:
【我要打印】
【關閉】
2024-09
原文鏈接
http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/fzx/074010/074010002/074010002001/20240911/edabb385-f5a8-40bb-8158-1c7244e25a68.html
| | | | | | | | |
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | |
一、評標結果情況: | |
| | | | | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | 投標候選人名稱 | 南京河川建設工程有限公司 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 投標報價(元) | 5089220.40 | 5090958.29 | 5089113.77 | 項目負責人姓名 | 衛德林 | 周壘 | 周彧 | 工期(天) | 90 | 90 | 90 | 質量要求 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 符合國家質量驗收標準 | 項目負責人證書編號 | 蘇1322017201802518 | 01127699 | 00615967 | 投標人業績 | 2022年度宿遷市術陽縣劉集鎮大興片高標準農田建設項目(中央預算內)一標段 | 沭陽縣2021年度湯澗鎮高標準農田建設項目(中央財政) | 2022年度連云港市灌云縣侍莊街道高標準農田建設項目施工 | 項目負責人業績 | 2020年江北新區高標準農田建設項目施工 | 沭陽縣2019年度劉集鎮高標準農田建設項目-(縣級配套) | 2020年度儀征市新集鎮高標準農田建設項目二標段 | |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
1 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 未入圍 |
2 | 江蘇三正建設工程有限公司 | 未入圍 |
3 | 江蘇治浚生態科技有限公司 | 未入圍 |
4 | 揚州市邗江水利建筑工程有限公司 | 未入圍 |
5 | 江蘇三水建設工程有限公司 | 未入圍 |
6 | 溧陽市水利市政建筑有限公司 | 未入圍 |
7 | 江蘇水總水利建設有限公司 | 未入圍 |
8 | 南京長城建設發展有限公司 | 未入圍 |
9 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入圍 |
10 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 未入圍 |
11 | 宜興市河海建設工程有限公司 | 未入圍 |
12 | 江蘇淼水建工程建設有限公司 | 未入圍 |
13 | 河南乾源水利建設工程有限公司 | 未入圍 |
14 | 江蘇沃川建設發展有限公司 | 未入圍 |
15 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入圍 |
16 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 未入圍 |
17 | 南通市蘇東建設工程有限公司 | 未入圍 |
18 | 中能新能源建設江蘇有限公司 | 未入圍 |
19 | 江蘇永平水利工程有限責任公司 | 未入圍 |
20 | 江蘇中水水利有限公司 | 未入圍 |
21 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 未入圍 |
22 | 丹陽市瑞禹水利工程有限公司 | 未入圍 |
23 | 中湖城建(常熟)集團有限公司 | 未入圍 |
24 | 江蘇億都建設有限公司 | 未入圍 |
25 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 未入圍 |
26 | 江蘇恒發水利建設有限公司 | 未入圍 |
27 | 南京宇正建設工程有限公司 | 未入圍 |
28 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 第二章“投標人須知”第 1.4.3 項規定的任何一種情形的:工地打卡承諾未見。 |
29 | 江蘇朗拓建設工程有限公司 | 未入圍 |
30 | 河南敢為建安工程有限公司 | 未入圍 |
31 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 未入圍 |
32 | 南京市水務建設工程有限公司 | 未入圍 |
33 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 未入圍 |
34 | 安徽川源建設工程有限公司 | 未入圍 |
35 | 南京通瑞水利建設工程有限公司 | 未入圍 |
三、投標報價修正: | |
無 | |
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | 南京河川建設工程有限公司 | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 14.80 | 14.72 |
2 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 14.20 | 14.40 | 14.80 | 15.00 | 15.10 | 14.70 |
3 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 14.70 | 14.70 | 14.40 | 14.50 | 15.20 | 14.70 |
4 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 14.10 | 13.60 | 14.60 | 15.00 | 14.90 | 14.44 |
5 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 14.80 | 14.50 | 13.80 | 14.00 | 14.40 | 14.30 |
6 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 13.50 | 13.40 | 14.40 | 14.60 | 14.60 | 14.10 |
7 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 13.70 | 13.50 | 14.40 | 14.30 | 14.80 | 14.14 |
8 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 14.50 | 13.60 | 14.60 | 14.30 | 14.40 | 14.28 |
9 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 14.10 | 14.60 | 14.20 | 14.40 | 14.80 | 14.42 |
10 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 13.50 | 13.30 | 14.20 | 14.50 | 14.00 | 13.90 |
11 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 13.90 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.02 |
12 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 14.00 | 14.40 | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 14.48 |
13 | 湖北二零九工程有限公司 | 14.00 | 14.10 | 14.40 | 14.20 | 15.20 | 14.38 |
14 | 揚州宇寰建設有限公司 | 13.70 | 13.80 | 14.40 | 14.80 | 15.00 | 14.34 |
15 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 13.00 | 13.70 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 13.78 |
16 | 吉銳建設集團有限公司 | 14.30 | 14.00 | 14.00 | 14.60 | 14.40 | 14.26 |
17 | 河南興河水電工程有限公司 | 12.90 | 12.90 | 13.00 | 13.40 | 13.20 | 13.08 |
18 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 13.40 | 13.60 | 14.40 | 13.80 | 14.60 | 13.96 |
19 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 12.90 | 13.00 | 13.00 | 12.80 | 13.00 | 12.94 |
20 | 河南正海實業有限公司 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | 12.60 | 12.60 | 12.72 |
五、所有投標人得分匯總表: | |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 |
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 |
1 | 南京河川建設工程有限公司 | 5089220.40 | 74.98 | 14.72 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.70 |
2 | 徐州市水利工程建設有限公司 | 5090958.29 | 74.99 | 14.70 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.69 |
3 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 5089113.77 | 74.98 | 14.70 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.68 |
4 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 5089461.01 | 74.99 | 14.44 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.43 |
5 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 5089137.88 | 74.98 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.28 |
6 | 江蘇龍騰坤鑫建設發展有限公司 | 5089211.40 | 74.98 | 14.10 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 96.08 |
7 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 5093313.05 | 74.99 | 14.14 | 3.60 | 0.0 | 3.00 | 95.73 |
8 | 梅州市市政建設集團有限公司 | 5091507.73 | 75.00 | 14.28 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 95.28 |
9 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 5093504.78 | 74.98 | 14.42 | 3.60 | 0.0 | 2.00 | 95.00 |
10 | 江蘇皇崗建設(集團)有限公司 | 5089361.17 | 74.98 | 13.90 | 3.00 | 0.0 | 3.00 | 94.88 |
11 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 5092506.68 | 74.99 | 14.02 | 3.60 | 0.0 | 2.00 | 94.61 |
12 | 南京龍喆建筑工程有限公司 | 5089184.00 | 74.98 | 14.48 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 94.46 |
13 | 湖北二零九工程有限公司 | 5093439.35 | 74.98 | 14.38 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 94.36 |
14 | 揚州宇寰建設有限公司 | 5089261.33 | 74.98 | 14.34 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 94.32 |
15 | 湖北巨工建設工程有限公司 | 5092470.08 | 74.99 | 13.78 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.77 |
16 | 吉銳建設集團有限公司 | 5089411.09 | 74.99 | 14.26 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 93.25 |
17 | 河南興河水電工程有限公司 | 5091741.66 | 75.00 | 13.08 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 93.08 |
18 | 江蘇亞泰水利有限公司 | 5092565.31 | 74.99 | 13.96 | 3.00 | 0.0 | 1.00 | 92.95 |
19 | 常熟市建達建設工程有限公司 | 5091819.06 | 75.00 | 12.94 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.94 |
20 | 河南正海實業有限公司 | 5091694.78 | 75.00 | 12.72 | 4.00 | 0.0 | 1.00 | 92.72 |
六、備注 | |
本評標結果公示期自2024年09月11日起,至2024年09月14日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | |
征詢:南京市六合區人民政府長蘆街道辦事處,電話:19961878933。 | |
投訴:其他,電話: 。 | |
12320100302638405F
E3201001802056736001001