2024年度江蘇省泰州市泰興市珊瑚鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 (財政補助)工程施工01標(biāo)中標(biāo)候選人公示
信息發(fā)布時間:2024-09-12 00:00:00
來源:
閱讀次數(shù):
【我要打印】
【關(guān)閉】
2024-09
原文鏈接
http://221.226.253.14:84/Home/bfa4501b-a3dc-46b3-bb16-cbff35531f89/Index.aspx
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
---|
投標(biāo)人名稱 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 | 青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | 4295409.71 | 4295563.06 | 4295607.31 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 陳書元 | 孫朝國 | 何龍鳳 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 阜寧縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程(第二批)三標(biāo)段:益林建設(shè)工程 | 2022年度明光市石壩鎮(zhèn)三關(guān)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 焦作市引沁灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2020年度工程(施工第四標(biāo)段) |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 阜寧縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程(第二批)三標(biāo)段:益林建設(shè)工程 | 2022年度明光市石壩鎮(zhèn)三關(guān)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 焦作市引沁灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2020年度工程(施工第四標(biāo)段) |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|
1 | 安徽省辛澤水利建設(shè)項目管理有限公司 | 非水利主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)考核合格證 |
2 | 安徽友鼎環(huán)境工程有限公司 | 未入圍 |
3 | 江蘇泰峰水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
4 | 中普建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
5 | 南通業(yè)勤水利電力建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
6 | 安徽禹通建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
7 | 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
8 | 安徽福為建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
9 | 南京長山建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
10 | 江蘇江工建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
11 | 成盛建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
12 | 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
13 | 中蘇環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
14 | 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 |
15 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報價高于最高限價 |
16 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
17 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 |
18 | 安徽峻熙建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
19 | 如東縣濱山水利建筑工程有限公司 | 未入圍 |
20 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
21 | 安徽蘇源路橋工程有限公司 | 未入圍 |
22 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 未入圍 |
23 | 濟寧禹鼎水利工程有限公司 | 未入圍 |
24 | 江蘇美雅建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
25 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 未入圍 |
26 | 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
27 | 河南渠工建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
28 | 安徽豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
29 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 未入圍 |
30 | 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 | 未入圍 |
31 | 江蘇世聯(lián)建工集團有限公司 | 未入圍 |
32 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
33 | 河南東恒市政工程有限公司 | 未入圍 |
34 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
35 | 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
36 | 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
37 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 未入圍 |
38 | 天藍(lán)建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
39 | 安徽百年基業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
40 | 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
41 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
42 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
43 | 江蘇常豐建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
44 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 未入圍 |
45 | 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 |
46 | 江蘇吉元建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
47 | 江蘇何記建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
48 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
49 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
50 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
51 | 江蘇垣泰水利科技有限公司 | 未入圍 |
52 | 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
53 | 蘇州市水利工程有限公司 | 未入圍 |
54 | 泰州市浩宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
55 | 江蘇高強建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
56 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 |
57 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 未入圍 |
58 | 安徽華控建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
59 | 河南九一建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
60 | 繁昌縣江河水利水電建筑工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 |
61 | 安徽春錦建筑工程有限公司 | 未入圍 |
62 | 安徽燕榮建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
63 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
64 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 未入圍 |
65 | 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
66 | 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
67 | 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
68 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
69 | 淮北利泓水利工程有限公司 | 未入圍 |
70 | 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | 未入圍 |
71 | 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
72 | 安徽新壽春建筑工程有限公司 | 未入圍 |
73 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
74 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
75 | 安徽華策建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
76 | 江蘇登湛建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
77 | 安徽南旺建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
78 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
79 | 揚州臻揚市政工程有限公司 | 未入圍 |
80 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 未入圍 |
81 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
82 | 江蘇立力建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
83 | 安徽億威建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
84 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 未入圍 |
85 | 泰州華雅建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
86 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 未入圍 |
87 | 安徽鴻登建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
88 | 安徽東寅建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
89 | 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
90 | 安徽仁成建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
91 | 安徽陽泉建筑工程有限公司 | 未入圍 |
92 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | 未入圍 |
93 | 輝陽集團有限公司 | 未入圍 |
94 | 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
95 | 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
96 | 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 | 未入圍 |
97 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
98 | 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
99 | 安徽匯民水利工程有限公司 | 未入圍 |
100 | 安徽汗?jié)山ㄔO(shè)有限公司 | 未入圍 |
101 | 安徽河暢建筑工程有限公司 | 未入圍 |
102 | 合肥禹興建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
103 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 未入圍 |
104 | 江蘇烽越建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
105 | 安徽安兆建設(shè)項目管理有限公司 | 未入圍 |
106 | 安徽平鼎建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
107 | 淮安市江海建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
108 | 江蘇巨高建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
109 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
110 | 元潤建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
111 | 江蘇萬晙建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
112 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
113 | 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
114 | 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
115 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
116 | 江蘇晟禹水利工程有限公司 | 未入圍 |
117 | 浩潤建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
118 | 安徽汕森園林綠化工程有限公司 | 未入圍 |
119 | 江蘇豐龍建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
120 | 泰州隆昌建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
121 | 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
122 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
123 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 未入圍 |
124 | 江蘇億都建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
125 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
126 | 安徽雨澤建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
127 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
128 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
129 | 安徽光富建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
130 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
131 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | 未入圍 |
132 | 安徽路遙建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
133 | 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
134 | 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
135 | 射陽水建水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
136 | 華爾創(chuàng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司 | 未入圍 |
137 | 江蘇金禹潤建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
138 | 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
139 | 安徽開信建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
140 | 安徽中州建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
141 | 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
142 | 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
143 | 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 | 未入圍 |
144 | 江蘇造威建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
145 | 河南省地礦建設(shè)工程(集團)有限公司 | 未入圍 |
146 | 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
147 | 安徽建立建筑工程有限公司 | 未入圍 |
148 | 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
149 | 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
150 | 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 | 未入圍 |
151 | 江蘇雄澤建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
152 | 江蘇浩栩建設(shè)項目管理有限公司 | 未入圍 |
153 | 安徽慶展建筑工程有限公司 | 未入圍 |
154 | 江蘇業(yè)建建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
155 | 安徽方維建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
156 | 安徽匯峰建筑工程有限公司 | 未入圍 |
157 | 江蘇步步高建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
158 | 安徽易豐建筑工程有限公司 | 未入圍 |
159 | 江蘇又良建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
160 | 江蘇亞歐建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
161 | 安徽美基建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
162 | 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 | 未入圍 |
163 | 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
164 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 未入圍 |
165 | 南通奧林建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
166 | 江蘇升邁建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
167 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 未入圍 |
168 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 未入圍 |
169 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
170 | 安徽興禹建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
171 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 未入圍 |
172 | 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
173 | 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
174 | 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
175 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 未入圍 |
176 | 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 | 未入圍 |
177 | 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 | 未入圍 |
178 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 未入圍 |
179 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
180 | 安徽豐洲市政工程有限公司 | 未入圍 |
181 | 安徽茂合建筑工程有限公司 | 未入圍 |
182 | 安徽共恒建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
183 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
184 | 宏勝建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
185 | 安徽鐵礦建設(shè)集團有限公司 | 未入圍 |
186 | 江蘇億拓翔建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
187 | 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
188 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 未入圍 |
189 | 安徽沃恒建設(shè)工程項目管理有限公司 | 未入圍 |
190 | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
191 | 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
192 | 江蘇宏錦建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
193 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 | 未入圍 |
194 | 江蘇新煌建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
195 | 安徽融洋建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
196 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
197 | 安徽卓銳建筑工程有限公司 | 未入圍 |
198 | 安徽省徐新建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 |
199 | 安徽東鴻生態(tài)工程有限公司 | 未入圍 |
200 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
201 | 江蘇遠(yuǎn)程環(huán)境科技有限公司 | 未入圍 |
202 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
203 | 江蘇晨陽恒佳建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
204 | 江蘇天航建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
205 | 安徽華航水利工程有限公司 | 未入圍 |
206 | 常熟市建達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 未入圍 |
207 | 江蘇良匠建設(shè)有限公司 | 未入圍 |
序號 |
投標(biāo)人名稱 |
投標(biāo)報價(元/費率) |
得分情況 |
得分總計 |
報價 |
報價合理性 |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
1 |
安徽弘禹土木工程有限公司 |
4294145.08 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
2 |
安徽銘安建設(shè)工程有限公司 |
4295232.04 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
3 |
安徽雙建建筑安裝工程有限公司 |
4294568.68 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
4 |
安徽維盛建設(shè)工程有限公司 |
4294325.24 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
5 |
安徽偉誠建設(shè)工程有限公司 |
4295563.06 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
6 |
安徽祥禹水利工程有限公司 |
4294797.15 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
7 |
安徽勛成建筑工程有限公司 |
4294160.97 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
8 |
安徽琦乾市政道路工程有限公司 |
4293775.71 |
91.55 |
4 | 4 |
99.55 |
9 |
安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 |
4295227.93 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
10 |
池州銳啟建設(shè)工程有限公司 |
4294864.39 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
11 |
江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 |
4293987.66 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
12 |
江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 |
4295409.71 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
13 |
江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 |
4294056.81 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
14 |
江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 |
4294009.64 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
15 |
江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 |
4294933.74 |
91.57 |
4 | 4 |
99.57 |
16 |
江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 |
4294113.47 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
17 |
青島海譽水利水電工程開發(fā)有限公司 |
4295607.31 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
18 |
山東鄆城誠源工程有限公司 |
4295916.82 |
91.58 |
4 | 4 |
99.58 |
19 |
盛豪建設(shè)集團有限公司 |
4293953.14 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
20 |
鎮(zhèn)江市水利建筑工程有限公司 |
4294482.28 |
91.56 |
4 | 4 |
99.56 |
12321200469045011L
E4301000001002242001000