2024年度興化市高標準農(nóng)田建設項目(財政補助)荻垛鎮(zhèn)二標段中標候選人公示
信息發(fā)布時間:2024-09-12 00:00:00
來源:
閱讀次數(shù):
【我要打印】
【關閉】
2024-09
原文鏈接
http://221.226.253.14:84/Home/3ea2dac9-5d96-40f5-b326-4762fa7c788f/Index.aspx
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
---|
投標人名稱 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | 山和工程集團有限公司 | 江蘇高盛建設工程有限公司 |
投標報價(元/費率) | 6719128.84 | 6721055.00 | 6722803.85 |
項目負責人姓名 | 姜婷婷 | 楊滿 | 姜銘 |
投標人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、2023年度江蘇省鹽城市建湖縣鐘莊街道高標準農(nóng)田建設項目二標段;2、2022年度江蘇省如東縣栟茶鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目(財政補助)節(jié)余資金增做工程 | 1、尉氏縣2021年十八里鎮(zhèn)2.7萬畝高標準農(nóng)田建設項目(東區(qū)1.8萬畝)(田間工程)第一標段;2、尉氏縣2022年永興鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目第一標段;3、2022年沛縣高標準農(nóng)田建設項目土建及安裝工程(第28標段) | 1、2020年大豐區(qū)劉莊鎮(zhèn)友誼片高標準農(nóng)田建設項目(財政補助) |
項目負責人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1、2023年度江蘇省鹽城市建湖縣鐘莊街道高標準農(nóng)田建設項目二標段;2、2022年度江蘇省如東縣栟茶鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目(財政補助)節(jié)余資金增做工程 | 1、岳陽市華容縣萬庾鎮(zhèn)等6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設項目(二〇二一年)(第五至第九標段);2、巴楚縣英吾斯塘鄉(xiāng)2022年2.6萬畝高標準農(nóng)田建設項目第一標段 | 1、2023年度江蘇省鹽城市濱海縣天場鎮(zhèn)高標準農(nóng)田建設改造提升項目;2、盱眙縣2022年度高標準農(nóng)田建設項目土建工程五標段 |
資格預審情況 | / | / | / |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
---|
1 | 江蘇銘鼎建設有限公司 | 報價不入圍 |
2 | 江蘇業(yè)建建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
3 | 南京長山建設有限公司 | 報價不入圍 |
4 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
5 | 鹽城市澤松建設有限公司 | 報價不入圍 |
6 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
7 | 江蘇隆祿建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
8 | 江蘇萬源建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
9 | 君行天下建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
10 | 江蘇德匯建設有限公司 | 報價不入圍 |
11 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
12 | 江蘇金宇通建設科技集團有限公司 | 報價不入圍 |
13 | 江蘇禹宇建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
14 | 江蘇必和必拓建設有限公司 | 報價不入圍 |
15 | 江蘇昇捷建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
16 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 報價不入圍 |
17 | 湖北中寶科技工程有限公司 | 報價不入圍 |
18 | 江蘇創(chuàng)亦鴻建設有限公司 | 報價不入圍 |
19 | 常州南天建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
20 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 報價不入圍 |
21 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
22 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
23 | 升升集團有限公司 | 報價不入圍 |
24 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 報價不入圍 |
25 | 陜西省渭河工程集團有限公司 | 報價不入圍 |
26 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
27 | 江蘇慧應項目管理有限公司 | 報價不入圍 |
28 | 淮南金淮河水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
29 | 江蘇億都建設有限公司 | 報價不入圍 |
30 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
31 | 浩潤建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
32 | 江蘇東傳工程建設有限公司 | 報價不入圍 |
33 | 河南興河水電工程有限公司 | 報價不入圍 |
34 | 河南朝泓建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
35 | 江蘇松宇建設有限公司 | 報價不入圍 |
36 | 江蘇水工建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
37 | 安徽華航水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
38 | 林州中港建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
39 | 河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
40 | 江蘇暢想建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
41 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
42 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 報價不入圍 |
43 | 林奮建設有限公司 | 報價不入圍 |
44 | 林耘建設有限公司 | 報價不入圍 |
45 | 林航建設有限公司 | 報價不入圍 |
46 | 南通業(yè)勤水利電力建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
47 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
48 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
49 | 江蘇賓利建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
50 | 江蘇蒙東建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
51 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
52 | 山西華陸建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
53 | 江蘇宏錦建設有限公司 | 報價不入圍 |
54 | 蘇州國尊建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
55 | 江蘇博淼建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
56 | 林匯建設有限公司 | 報價不入圍 |
57 | 菏澤榮達水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
58 | 江蘇誠邦建設有限公司 | 報價不入圍 |
59 | 河南省鵬升建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
60 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 報價不入圍 |
61 | 江蘇浩栩建設項目管理有限公司 | 報價不入圍 |
62 | 中琦建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
63 | 林邦建設有限公司 | 報價不入圍 |
64 | 江蘇國泰建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
65 | 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍 |
66 | 江蘇常豐建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
67 | 江蘇禹江水利建設有限公司 | 報價不入圍 |
68 | 江蘇金地復墾開發(fā)整理有限公司 | 報價不入圍 |
69 | 南通市通州水利建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
70 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 報價不入圍 |
71 | 江蘇一一一建設有限公司 | 報價不入圍 |
72 | 河南華平建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
73 | 河南省揚升建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
74 | 甘肅春曉建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
75 | 江蘇多地水利建設有限公司 | 報價不入圍 |
76 | 河南水潤建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
77 | 河南亞都水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
78 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
79 | 江蘇勤東建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
80 | 偉恒建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
81 | 江蘇鼎典建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
82 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
83 | 中縱建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
84 | 安徽新禹水利水電工程有限公司 | 報價不入圍 |
85 | 江蘇馳合環(huán)境建設有限公司 | 報價不入圍 |
86 | 江蘇磊科建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
87 | 江蘇金鷹建設有限公司 | 報價不入圍 |
88 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 報價不入圍 |
89 | 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
90 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
91 | 山東鄆城誠源工程有限公司 | 報價不入圍 |
92 | 濟寧河海水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
93 | 江蘇開山建設工程有限責任公司 | 報價不入圍 |
94 | 鹽城市洪創(chuàng)水利建設有限公司 | 報價不入圍 |
95 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
96 | 南通萬都建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
97 | 江蘇億拓翔建設有限公司 | 報價不入圍 |
98 | 安徽路遙建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
99 | 蘇州市水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
100 | 河南省鵬志建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
101 | 廣東裕達建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
102 | 江蘇豐龍建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
103 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 報價不入圍 |
104 | 河南潁淮建工有限公司 | 報價不入圍 |
105 | 江蘇千水建設有限公司 | 報價不入圍 |
106 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 報價不入圍 |
107 | 江蘇悅道建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
108 | 河南省陸水建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
109 | 江蘇九壘建設有限公司 | 報價不入圍 |
110 | 中水京林建設有限公司 | 報價不入圍 |
111 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 報價不入圍 |
112 | 江蘇長瑞建設有限公司 | 報價不入圍 |
113 | 江蘇天航建設有限公司 | 報價不入圍 |
114 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 報價不入圍 |
115 | 江蘇力久建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
116 | 河南港津建筑工程有限公司 | 報價不入圍 |
117 | 齊力建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
118 | 昌建建設集團有限公司 | 報價不入圍 |
119 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 報價不入圍 |
120 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
121 | 安徽豐業(yè)建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
122 | 安徽融洋建設工程有限公司 | 報價不入圍 |
123 | 江西省宜安建設開發(fā)有限公司 | 報價不入圍 |
序號 |
投標人名稱 |
投標報價(元/費率) |
得分情況 |
得分總計 |
報價 |
項目經(jīng)理業(yè)績 |
項目經(jīng)理 |
1 |
河南金鷹建設集團有限公司 |
6725058 |
95.98 |
2 | 1 |
98.98 |
2 |
江蘇港川建筑工程有限公司 |
6735055.66 |
95.83 |
2 | 1 |
98.83 |
3 |
江蘇高盛建設工程有限公司 |
6722803.85 |
96.01 |
2 | 1 |
99.01 |
4 |
江蘇恒日建設工程有限公司 |
6734899.19 |
95.83 |
2 | 1 |
98.83 |
5 |
江蘇乾洲建設有限公司 |
6723111 |
96.01 |
2 | 0 |
98.01 |
6 |
江蘇紹年建筑工程有限公司 |
6719128.84 |
96.07 |
2 | 1 |
99.07 |
7 |
江蘇泰享建設有限公司 |
6736337.4 |
95.81 |
1 | 0 |
96.81 |
8 |
江蘇又良建設有限公司 |
6737775.28 |
95.79 |
2 | 0 |
97.79 |
9 |
江蘇洲烜建設有限公司 |
6732023.38 |
95.87 |
0 | 0 |
95.87 |
10 |
江蘇卓泰水利建設有限公司 |
6730585.55 |
95.9 |
2 | 1 |
98.9 |
11 |
江蘇鄴能建設工程有限公司 |
6733461.68 |
95.85 |
0 | 0 |
95.85 |
12 |
江西華龍水利工程建設有限公司 |
6736666.99 |
95.8 |
2 | 1 |
98.8 |
13 |
山和工程集團有限公司 |
6721055 |
96.04 |
2 | 1 |
99.04 |
14 |
唐山燕豐工程建設有限公司 |
6729004.3 |
95.92 |
2 | 1 |
98.92 |
15 |
中嶄建設有限公司 |
6737529.92 |
95.79 |
2 | 1 |
98.79 |
12321200469045011L
E4301000001002203002000