泗洪縣自然資源和規劃局 國有土地使用權掛牌出讓公告 洪自然資掛字[2024]GA09號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經泗洪縣人民政府批準,泗洪縣自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓8(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下: 一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、宗地編號:2024-GA25 建設內容:汽車零部件生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 2、宗地編號:2024-GA26 建設內容:滌綸短纖生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 3、宗地編號:2024-GA27 建設內容:汽車內飾配件生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 4、宗地編號:2024-GA28 建設內容:滌綸短纖生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 5、宗地編號:2024-GA29 建設內容:特斯林新材料生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 6、宗地編號:2024-GA30 建設內容:Pet發泡材料,輕木加工,塑料制品加工,薄膜加工制造,碳纖維、玻璃纖維復合材料加工制造生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 7、宗地編號:2024-GA31 建設內容:電子焊接材料生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 8、宗地編號:2024-GA32 建設內容:電機自動化設備生產項目。 投資強度:4950 辦公與服務設施用地比例:7 受讓人不得在受讓宗地范圍內建造成套住宅、專家樓、賓館、招待所和培訓中心等非生產性設施其他城市規劃要求按江蘇省和泗洪縣城市規劃管理技術規定執行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、競買資格: 中華人民共和國境內外的自然人、公司、企業和其他組織均可參加競買,但在我縣有拖欠土地出讓金以及法律另有規定者不得參加本次競買。競買人不得使用違規資金,須出具來源合規的自有資金承諾或有關證明材料。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2024年09月12日至2024年10月01日,到網上獲取掛牌出讓文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、本次國有建設用地使用權實行網上掛牌出讓,通過泗洪縣國有建設用地使用權網上交易系統()(以下簡稱網上交易系統)進行。符合報名資格條件的競買申請人可于2024年10月02日起至2024年10月09日登錄網上交易系統提交申請。繳納競買保證金的截止時間為2024年10月09日17時30分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、本次國有土地使用權掛牌地點為網上各地塊掛牌時間分別: 1、宗地編號:2024-GA25 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 2、宗地編號:2024-GA26 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 3、宗地編號:2024-GA27 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 4、宗地編號:2024-GA28 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 5、宗地編號:2024-GA29 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 6、宗地編號:2024-GA30 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 7、宗地編號:2024-GA31 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 8、宗地編號:2024-GA32 報名時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 保證金繳納時間:2024年10月02日 09時00分 至2024年10月09日 17時30分; 掛牌時間:2024年10月02日9時 至2024年10月11日10時。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 其他需要公告的事項 競得人不得建設帶有私家花園的低層獨立式住宅的別墅類房地產開發項目。 (一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。 (二)地塊具體范圍詳見用地紅線圖,用地面積以實地勘丈為準,項目規劃設計要點實施。地塊出讓范圍內桿(高壓)管線、電(光)纜、管道、管線、苗木等由受讓人按規定自行處置。本次掛牌地塊項目投產后,年繳納稅收均不少于15萬元/畝。 (三)成交人繳納的競買保證金在《國有建設用地使用權出讓合同》簽訂后轉為土地出讓金(其中定金為土地總出讓價款的20%),未競得者的競買保證金于掛牌活動結束后5個工作日內全額退還(不計利息)。簽訂《成交確認書》后10個工作日內簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》,成交后不能按照規定時間簽訂國有土地使用權出讓合同的,取消競得資格,并處以成交價20%的違約金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、聯系方式與銀行賬戶 聯系地址:泗洪縣建設南路60號 聯 系 人:滕海濤 周梓云 聯系電話:0527-86229440 開戶單位:泗洪縣土地收購儲備交易中心 開戶銀行:競買申請人在網上交易系統上自行選定的銀行 銀行帳號:網上交易系統自動確定繳納競買保證金的賬號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泗洪縣自然資源和規劃局 2024年09月12日 |